Spécifications techniques et gabarits

Format Format pour l'impression (en mm) Fond perdu Marge technique Gabarit
5x5 54 x 54 2mm 2mm
Carré 6.5 x 6.5 cm 69 x 69 2mm 2mm
7,5x7,5 79 x 79 2mm 2mm
10x10 106 x 106 3mm 3mm
12x12 124 x 124 2mm 2mm
15x15 154 x 154 2mm 2mm
20x20 204 x 204 2mm 2mm
5x7,5 54 x 79 2mm 2mm
5x10 54 x 104 2mm 2mm
5.4x14.8 58 x 152 2mm 2mm
5.4x20 58 x 204 2mm 2mm
6.5x23 69 x 234 2mm 2mm
7x10 74 x 104 2mm 2mm
8x16 84 x 164 2mm 2mm
8,5x5,4 89 x 58 2mm 2mm
A6 109 x 152 2mm 2mm
9,9x21 (DL) 103 x 214 2mm 2mm
10x30 104 x 304 2mm 2mm
A5 214 x 152 2mm 2mm
A4 214 x 301 2mm 2mm
A3 301 x 424 2mm 2mm
4cm de diamètre (rond) 56 x 56 5mm 2mm
6cm de diamètre (rond) 76 x 76 5mm 2mm
8cm de diamètre (rond) 96 x 96 5mm 2mm
10 cm de diamètre (rond) 116 x 116 5mm 2mm
12 cm de diamètre (rond) 136 x 136 5mm 2mm
14 cm de diamètre (rond) 156 x 156 5mm 2mm
Ovale 4,5x9,5 105 x 55 5mm 2mm
Ovale 9,5x14,5 155 x 105 5mm 2mm
Coeur 10x9 104 x 94 2mm 2mm
Coeur 11x10 114 x 104 2mm 2mm
Télécharger les spécifications