Spécifications techniques et gabarits

Format Format pour l'impression (en mm) Fond perdu Marge technique Gabarit
40x60 (Equivalent A2) 402 x 602 2mm 2mm
30x40 (Equivalent A3) 302 x 402 2mm 2mm
A4 214 x 301 2mm 2mm
20x60 204 x 604 2mm 2mm
34x50 340 x 504 2mm 2mm
50x70 504 x 704 2mm 2mm
A1 598 x 845 2mm 2mm
70x100 684 x 984 2mm 2mm
80x120 (Equivalent A0) 804 x 1204 2mm 2mm
120x160 1204 x 1604 2mm 2mm
Abribus (118.5x175) 1189 x 1754 2mm 2mm
Colonne Morris (120x353) 1204 x 3534 2mm 2mm
Metro (100x150) 1004 x 1504 2mm 2mm
Metro (200x150) 2004 x 1504 2mm 2mm
240 x 160 2404 x 1604 2mm 2mm
320x240 3200 x 2400 2mm 2mm
400x300 4000 x 3000 2mm 2mm
Cul de bus 99 x 83 994 x 834 2mm 2mm
Flanc de bus droit 192 x 68 1924 x 684 2mm 2mm
Rampe d'escalier droite 223 x 61.5 2234 x 619 2mm 2mm
Rampe d'escalier gauche 223 x 61.5 2234 x 619 2mm 2mm
Télécharger les spécifications